
III Concurso fotográfico CODEPA
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
| PAÍS | AUTORES | A | A |
| ARGENTINA | 1 | 2 | |
| BANGLADESH | 1 | 5 | 1 |
| BULGARIA | 1 | 4 | |
| CHINA | 2 | 10 | 2 |
| CHIPRE | 1 | 2 | |
| ESLOVENIA | 1 | 5 | |
| ESPAÑA | 36 | 120 | 21 |
| ESTONIA | 1 | 5 | |
| GRANADA | 1 | 5 | |
| INDIA | 6 | 22 | 3 |
| INDONESIA | 1 | 2 | 2 |
| IRÁN | 1 | 1 | 1 |
| POLONIA | 1 | 1 | |
| PORTUGAL | 1 | 5 | |
| RUSIA | 2 | 9 | |
| SUD ÁFRICA | 1 | 5 | |
| TURQUÍA | 1 | 5 | |
| UCRANIA | 1 | 1 | |
| VIETNÁM | 2 | 10 | 4 |
| Total 19 paises | 62 | 219 | 34 |
| Total fotografías | 219 | 34 | |
A :Las Enfermeras y los cuidados hacia personas y sociedad